新个案交易披露 (由2014年05月31日起)
提交日期 | 交易日期 | 进行交易的当事人 | 身份 | 交易类别 |
---|---|---|---|---|
2025年5月14日 | 2025年5月13日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年5月13日 | 2025年5月12日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年5月12日 | 2025年5月9日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年5月9日 | 2025年5月8日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年5月9日 | 2025年5月8日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月9日 | 2025年5月8日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年5月9日 | 2025年5月7日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年5月8日 | 2025年5月7日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年5月8日 | 2025年5月7日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月9日 | 2025年5月6日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年5月7日 | 2025年5月6日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年5月7日 | 2025年5月6日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月9日 | 2025年4月30日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
2025年5月2日 | 2025年4月30日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 获豁免自营买卖商的普通股及其他类别的证券(例如:股权互换)交易详情 |
2025年5月2日 | 2025年4月30日 | CICC Financial Trading Limited | 与要约人有关连的获豁免自营买卖商 | 衍生工具交易详情 |
2025年5月9日 | 2025年4月29日 | 云南国际信託有限公司 | 与受要约公司有关连的第(1)类别联繫人 | 普通股交易详情 |
最後更新日期: 2025年5月14日